截至10月17日收盘,高压快充概念下跌4.62%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,伊戈尔、中恒电气(维权)等跌停,盛弘股份、兆丰股份、精达股份等跌幅居前,股价上涨的有6只,涨幅居前的有通合科技、和顺石油、香山股份等,分别上涨9.00%、4.99%、4.99%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
赛马概念 | 1.04 | 兵装重组概念 | -5.36 |
免税店 | -0.13 | 培育钻石 | -4.62 |
海南自贸区 | -0.16 | 高压快充 | -4.62 |
禽流感 | -0.24 | 国家大基金持股 | -4.60 |
土地流转 | -0.32 | AI PC | -4.54 |
粮食概念 | -0.34 | 中芯国际概念 | -4.45 |
大豆 | -0.42 | 同花顺果指数 | -4.45 |
自由贸易港 | -0.43 | 无线充电 | -4.43 |
转基因 | -0.47 | 先进封装 | -4.34 |
页岩气 | -0.48 | 第三代半导体 | -4.33 |
资金面上看,今日高压快充概念板块获主力资金净流出77.71亿元,其中,95股获主力资金净流出,16股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是比亚迪,今日主力资金净流出19.33亿元,净流出资金居前的还有特变电工、华工科技、精达股份等,主力资金分别净流出8.40亿元、6.18亿元、3.91亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有香山股份、风华高科、中光防雷等,主力资金分别净流入8956.58万元、3772.97万元、3673.08万元。(数据宝)
高压快充概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | -2.37 | 1.79 | -193304.40 |
600089 | 特变电工 | -5.88 | 5.45 | -83954.23 |
000988 | 华工科技 | -4.27 | 4.89 | -61754.32 |
600577 | 精达股份 | -9.67 | 9.46 | -39138.69 |
002364 | 中恒电气 | -9.99 | 12.43 | -36834.30 |
000400 | 许继电气 | -7.90 | 5.90 | -26477.26 |
002276 | 万马股份 | -8.51 | 10.87 | -21723.16 |
002130 | 沃尔核材 | -4.99 | 6.59 | -20826.59 |
002851 | 麦格米特 | -8.10 | 5.40 | -20497.13 |
300207 | 欣旺达 | -5.87 | 3.55 | -16320.81 |
002885 | 京泉华 | -7.16 | 30.60 | -13639.47 |
600733 | 北汽蓝谷 | -4.85 | 3.12 | -13367.61 |
300001 | 特锐德 | -7.30 | 8.45 | -12820.80 |
600635 | 大众公用 | -4.73 | 10.77 | -11815.31 |
601137 | 博威合金 | -7.77 | 4.19 | -10692.22 |
300224 | 正海磁材 | -4.73 | 4.70 | -10579.08 |
688116 | 天奈科技 | -6.39 | 3.77 | -9846.15 |
300623 | 捷捷微电 | -6.58 | 3.58 | -9677.05 |
301018 | 申菱环境 | -6.13 | 4.40 | -9552.56 |
300373 | 扬杰科技 | -3.38 | 4.65 | -9138.55 |
000009 | 中国宝安 | -5.76 | 2.08 | -8753.61 |
688567 | 孚能科技 | -5.31 | 1.96 | -8463.74 |
002922 | 伊戈尔 | -10.01 | 10.87 | -7944.98 |
002533 | 金杯电工 | -7.51 | 7.03 | -7939.09 |
300222 | 科大智能 | -8.15 | 8.43 | -6534.52 |
300351 | 永贵电器 | -7.59 | 9.68 | -6243.14 |
002139 | 拓邦股份 | -3.49 | 2.61 | -5844.95 |
300693 | 盛弘股份 | -12.95 | 13.10 | -5693.86 |
002179 | 中航光电 | -2.45 | 0.97 | -5674.19 |
688800 | 瑞可达 | -6.82 | 3.55 | -5572.03 |
300490 | 华自科技 | -6.20 | 11.43 | -5264.67 |
600699 | 均胜电子 | -5.13 | 3.27 | -5111.83 |
300444 | 双杰电气 | -7.42 | 12.28 | -5006.09 |
688629 | 华丰科技 | -3.39 | 4.70 | -4671.34 |
688208 | 道通科技 | -7.46 | 2.94 | -4247.97 |
300843 | 胜蓝股份 | -5.37 | 4.05 | -4068.74 |
688261 | 东微半导 | -4.88 | 3.02 | -3938.64 |
002953 | 日丰股份 | -6.22 | 7.94 | -3937.95 |
301590 | 优优绿能 | -7.33 | 18.31 | -3754.85 |
002227 | 奥特迅 | -5.73 | 12.54 | -3633.79 |
300035 | 中科电气 | -0.22 | 13.06 | -3343.32 |
301607 | 富特科技 | -7.70 | 11.57 | -3297.19 |
300360 | 炬华科技 | -4.13 | 3.07 | -2964.09 |
600212 | 绿能慧充 | -5.26 | 6.26 | -2939.19 |
002015 | 协鑫能科 | -3.66 | 1.65 | -2841.01 |
002843 | 泰嘉股份 | -8.20 | 5.82 | -2462.32 |
688508 | 芯朋微 | -5.91 | 3.56 | -2274.30 |
600563 | 法拉电子 | -5.94 | 2.27 | -2273.68 |
300403 | 汉宇集团 | -2.99 | 3.16 | -2273.19 |
301031 | 中熔电气 | -6.75 | 4.73 | -2245.51 |
688252 | 天德钰 | -5.33 | 4.46 | -2078.11 |
002358 | 森源电气 | -4.96 | 3.81 | -2014.92 |
688779 | 五矿新能 | -3.38 | 2.15 | -1741.56 |
300484 | 蓝海华腾 | -4.42 | 4.50 | -1697.73 |
300141 | 和顺电气 | -9.22 | 20.80 | -1479.27 |
301458 | 钧崴电子 | -4.81 | 5.30 | -1425.09 |
300040 | 九洲集团 | -4.81 | 3.94 | -1327.32 |
300062 | 中能电气 | -6.71 | 13.68 | -1322.19 |
300376 | ST易事特 | -2.45 | 0.87 | -1316.76 |
301082 | 久盛电气 | -7.85 | 8.97 | -1271.61 |
002055 | 得润电子 | -3.06 | 4.07 | -1245.49 |
002816 | *ST和科 | -4.78 | 3.89 | -1143.68 |
300648 | 星云股份 | -6.08 | 4.51 | -1134.26 |
002514 | 宝馨科技 | -6.23 | 5.68 | -1086.10 |
603212 | 赛伍技术 | -4.68 | 2.77 | -1045.93 |
002771 | 真视通 | -3.41 | 2.56 | -1011.06 |
300713 | 英可瑞 | -9.26 | 20.71 | -960.78 |
002782 | 可立克 | -6.22 | 5.67 | -916.38 |
301238 | 瑞泰新材 | -3.55 | 1.62 | -856.66 |
300510 | 金冠股份 | -5.24 | 5.71 | -836.75 |
603528 | 多伦科技 | -3.12 | 1.06 | -824.04 |
002339 | 积成电子 | -5.35 | 4.52 | -802.72 |
002927 | 泰永长征 | -4.45 | 4.75 | -783.88 |
300807 | 天迈科技 | -3.81 | 2.57 | -620.13 |
688517 | 金冠电气 | -4.27 | 3.27 | -612.40 |
301062 | 上海艾录 | -3.26 | 3.61 | -568.37 |
301499 | 维科精密 | -4.61 | 10.15 | -527.15 |
600405 | 动力源 | -5.75 | 7.22 | -474.42 |
600506 | 统一股份 | 2.75 | 12.27 | -451.74 |
300530 | 领湃科技 | -4.10 | 1.62 | -433.12 |
002350 | 北京科锐 | -5.56 | 3.63 | -358.50 |
688597 | 煜邦电力 | -3.11 | 1.83 | -304.46 |
600237 | 铜峰电子 | -2.90 | 2.49 | -304.12 |
301439 | 泓淋电力 | -4.06 | 2.79 | -289.73 |
603050 | 科林电气 | -3.84 | 2.09 | -283.32 |
301577 | 美信科技 | -5.95 | 16.87 | -268.97 |
002609 | 捷顺科技 | -2.64 | 1.82 | -265.82 |
002686 | 亿利达 | -1.95 | 1.48 | -254.86 |
002168 | *ST惠程 | -2.44 | 0.74 | -240.17 |
002806 | 华锋股份 | -1.69 | 2.50 | -234.18 |
300011 | 鼎汉技术 | -3.42 | 1.72 | -218.54 |
002963 | 豪尔赛 | -0.62 | 6.14 | -214.46 |
301180 | 万祥科技 | -2.73 | 1.65 | -213.49 |
301516 | 中远通 | -5.33 | 4.70 | -158.54 |
300880 | 迦南智能 | -3.64 | 1.36 | -145.98 |
603766 | 隆鑫通用 | -1.22 | 1.59 | 11.64 |
301310 | 鑫宏业 | -2.19 | 4.16 | 130.84 |
688103 | 国力电子 | -4.73 | 1.64 | 183.12 |
301182 | 凯旺科技 | -4.29 | 3.01 | 215.61 |
301349 | 信德新材 | -1.81 | 6.67 | 249.17 |
688612 | 威迈斯 | -3.42 | 1.07 | 370.90 |
601609 | 金田股份 | 0.33 | 2.77 | 742.28 |
300507 | 苏奥传感 | -2.20 | 4.41 | 1451.20 |
300745 | 欣锐科技 | -1.70 | 5.40 | 1733.06 |
300695 | 兆丰股份 | -9.70 | 3.22 | 2596.35 |
603353 | 和顺石油 | 4.99 | 8.30 | 2775.07 |
300491 | 通合科技 | 9.00 | 28.39 | 3016.51 |
300414 | 中光防雷 | 3.53 | 13.47 | 3673.08 |
000636 | 风华高科 | -6.18 | 3.68 | 3772.97 |
002870 | 香山股份 | 4.99 | 14.07 | 8956.58 |
股票实盘配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。